广东省潮州市市场监管局关于流通环节食品安全监督抽检结果的通告(2023年第二期)|天天热点评
(资料图)
中国质量新闻网讯 2023年1月10日,广东省潮州市市场监管局网站发布关于流通环节食品安全监督抽检结果的通告(2023年第二期)。
通告称,按照潮州市食品安全监督抽检计划安排,该局结合2022年度食品安全“你点我检”等工作,于近期组织开展流通环节食品质量安全监督抽检,现将132批次食品检验结果信息予以公示。
2023年潮州市市场监督管理局食品质量监督抽检信息(2023年第二期-表1) | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 抽样时间 | 任务来源 | 抽样环节 | 被抽样单位名称 | 标识生产企业名称 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 包装分类 | 检验项目 | 结果判定 | 备注 |
1 | CZ22003266 | DC22445100004546136 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫溪区惠源生活超市 | 广东添利食品有限公司 | 老冰棍(棒冰) | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
2 | CZ22003267 | DC22445100004546137 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫溪区惠源生活超市 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 伊利心情棒冰 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
3 | CZ22003268 | DC22445100004546143 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫溪区惠源生活超市 | 益阳市大宏米业有限公司 | 湘美中华红香米 | 粮食加工品 | 大米 | 预包装 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 | 你点我检 |
4 | CZ22003240 | DC22445100004546152 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 五常市顺泽米业有限公司 | 优质大米 | 粮食加工品 | 大米 | 预包装 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 | 你点我检 |
5 | CZ22003241 | DC22445100004546153 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 厦门面线 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
6 | CZ22003242 | DC22445100004546154 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 你点我检 |
7 | CZ22003243 | DC22445100004546155 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 榨菜芯 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 你点我检 |
8 | CZ22003244 | DC22445100004546156 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 福建德晖食品有限公司 | 早餐宝(调味酱腌菜) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 你点我检 |
9 | CZ22003245 | DC22445100004546157 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 东源县仙塘镇文浩腐竹加工厂 | 客家腐竹 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
10 | CZ22003269 | DC22445100004546159 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 益母草蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 你点我检 |
11 | CZ22003270 | DC22445100004546160 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 桂花蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 你点我检 |
12 | CZ22003271 | DC22445100004546161 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 沙县双胞胎食品有限公司 | 沙县蒸饺 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 预包装 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 你点我检 |
13 | CZ22003272 | DC22445100004546162 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | 撒尿牛肉丸 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 预包装 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 合格 | 你点我检 |
14 | CZ22003273 | DC22445100004546163 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 镇江幸运食品有限公司 | 蟹皇风味油炸方便面 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
15 | CZ22003274 | DC22445100004546169 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 四川省味聚特食品有限公司 | 清淡榨菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 你点我检 |
16 | CZ22003278 | DC22445100004546173 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 广州海霸王食品有限公司 | 甲天下汤圆(花生汤圆) | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 预包装 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 你点我检 |
17 | CZ22003277 | DC22445100004546172 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 伊利牧场牛奶棒冰淇淋 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
18 | CZ22003276 | DC22445100004546171 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 江门顶益食品有限公司 | 老坛酸菜牛肉面 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
19 | CZ22003275 | DC22445100004546170 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 四川省恒谊食品有限公司 | 脆豇豆(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 你点我检 |
20 | CZ22003249 | DC22445100004546183 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 铁岭天淇食品有限公司 | 坚果棒(巧克力脆皮雪糕) | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
21 | CZ22003250 | DC22445100004546184 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 红豆糯米方糕 雪糕 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
22 | CZ22003246 | DC22445100004546180 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 滁州市珠龙孔胜精制米业有限公司 | 东北营养米 | 粮食加工品 | 大米 | 预包装 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 | 你点我检 |
23 | CZ22003247 | DC22445100004546181 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 福建德晖食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 你点我检 |
24 | CZ22003248 | DC22445100004546182 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 杨槐蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 你点我检 |
25 | CZ22003251 | DC22445100004546185 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 金庄金标生抽(酿造酱油) | 调味品 | 酱油 | 预包装 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、菌落总数、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
26 | CZ22003279 | DC22445100004546219 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区凤塘镇李宇坦食品商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 金标生抽(酿造酱油) | 调味品 | 酱油 | 预包装 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、菌落总数、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
27 | CZ22003282 | DC22445100004546222 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区凤塘镇李宇坦食品商店 | 滁州市珠龙孔胜精制米业有限公司 | 中华红香米 | 粮食加工品 | 大米 | 预包装 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 | 你点我检 |
28 | CZ22003281 | DC22445100004546221 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区凤塘镇李宇坦食品商店 | 厦门市惠德富食品有限公司 | 粉丝(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 你点我检 |
29 | CZ22003280 | DC22445100004546220 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区凤塘镇李宇坦食品商店 | 广东厨邦食品有限公司 | 厨邦金品生抽 特级鲜味生抽[酿造酱油] | 调味品 | 酱油 | 预包装 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、菌落总数、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
30 | CZ22003252 | DC22445100004546233 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区祥鑫副食品店 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 鲜美猪肉小云吞 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 预包装 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 你点我检 |
31 | CZ22003253 | DC22445100004546234 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区祥鑫副食品店 | 福建省永森食品有限公司 | 鸡肉串 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 预包装 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 合格 | 你点我检 |
32 | CZ22003254 | DC22445100004546235 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区祥鑫副食品店 | 广东八记工夫食品有限公司 | 潮汕牛肉丸 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 预包装 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 合格 | 你点我检 |
33 | CZ22003256 | DC22445100004546242 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区雁芝食品店 | 福建龙岩闽源贸易有限公司 | 春源腐竹 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、蛋白质、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
34 | CZ22003257 | DC22445100004546243 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区雁芝食品店 | 桂平市社坡镇绿天然食品厂 | 腐之韵腐竹 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、蛋白质、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
35 | CZ22003258 | DC22445100004546249 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区雄伟食品商行 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 厨邦酿造酱油(淡盐生抽) | 调味品 | 酱油 | 预包装 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、菌落总数、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
36 | CZ22003259 | DC22445100004546250 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区雄伟食品商行 | 加加食品集团股份有限公司 | 小加酱油 | 调味品 | 酱油 | 预包装 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、菌落总数、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 你点我检 |
37 | CZ22003288 | DC22445100004546251 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 你点我检 |
38 | CZ22003289 | DC22445100004546252 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 你点我检 |
39 | CZ22003292 | DC22445100004546255 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 安徽今三麦食品有限公司 | 韭菜猪肉水饺 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 预包装 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 你点我检 |
40 | CZ22003291 | DC22445100004546254 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 福建安井食品股份有限公司 | 撒尿牛肉丸 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 预包装 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 合格 | 你点我检 |
41 | CZ22003290 | DC22445100004546253 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 三户粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 你点我检 |
42 | CZ22003261 | DC22445100004546263 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 鹤壁市永达调理食品有限公司 | 鸡米花(香辣) | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 预包装 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 合格 | 你点我检 |
43 | CZ22003260 | DC22445100004546262 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 浙江五丰冷食有限公司 | 灌汤笋肉小笼包(速冻面米制品) | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 预包装 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 你点我检 |
44 | CZ22003262 | DC22445100004546264 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 延边佳禾米业有限公司 | 东北香米 | 粮食加工品 | 大米 | 预包装 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 | 你点我检 |
45 | CZ22003263 | DC22445100004546265 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 方便湿面(香辣牛肉味车仔面) | 方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
46 | CZ22003265 | DC22445100004546266 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 方便湿面(XO酱味车仔面) | 方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
47 | CZ22003313 | DC22445100004546272 | 2022-11-01 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫春市场陈瑞强 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 双塔粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 你点我检 |
48 | CZ22003314 | DC22445100004546273 | 2022-11-01 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫春市场陈瑞强 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 绿豆粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 你点我检 |
49 | CZ22004120 | DC22445100004547065 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市开发区汇海副食品店 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 软撕手工面包(蔓越莓味) | 糕点 | 糕点 | 非定量包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 应急任务 |
50 | CZ22004121 | DC22445100004547066 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市开发区汇海副食品店 | 友梦(福建)食品有限公司 | 厚切吐司面包(南瓜味) | 糕点 | 糕点 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 应急任务 |
51 | CZ22004122 | DC22445100004547067 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市开发区汇海副食品店 | 广东好味佳食品有限公司 | 精选级加应子 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、菌落总数、亮蓝、霉菌、柠檬黄、铅(以Pb计)、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、胭脂红 | 合格 | 应急任务 |
52 | CZ22004123 | DC22445100004547068 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市开发区汇海副食品店 | 潮州市潮安区庵埠镇美世嘉食品厂 | 美世嘉老香黄陈皮话梅丹 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、菌落总数、亮蓝、霉菌、柠檬黄、铅(以Pb计)、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、胭脂红 | 合格 | 应急任务 |
53 | CZ22004128 | DC22445100004547077 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区福馨贸易商行 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 枣花蜂蜜 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 预包装 | 地美硝唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、果糖和葡萄糖、甲硝唑、菌落总数、洛硝达唑、氯霉素、霉菌计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、嗜渗酵母计数、蔗糖 | 合格 | 应急任务 |
54 | CZ22004124 | DC22445100004547073 | 2022-11-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区福馨贸易商行 | 龙岩新铭食品有限公司 | 鸭小腿蜜汁味(鸭翅根) | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 预包装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、氯霉素、铅(以Pb计)、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸性橙Ⅱ、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、总砷(以As计) | 合格 | 应急任务 |
