上海建科(603153)龙虎榜数据(03-22)|天天亮点
(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。上海建科当日收报19.31元,涨跌幅-9.64%,偏离值-9.95%,换手率47.15%,成交额5.15亿元。异常期间03月21日至03月22日,期间涨幅-18.66%,区间成交额10.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 849.27 | - | - |
2 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 824.12 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 768.36 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 689.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 640.33 | - | - |
合计 | - | 3772.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 802 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 777.03 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 688.7 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 646.36 | - |
5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 622.94 | - |
合计 | - | - | 3537.03 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 849.27 | - | - |
2 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 824.12 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 768.36 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 689.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 640.33 | - | - |
合计 | - | 3772.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 802 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 777.03 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 688.7 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 646.36 | - |
5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 622.94 | - |
合计 | - | - | 3537.03 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1525.42 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1450.03 | - | - |
3 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 1302.51 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1269 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1139.54 | - | - |
合计 | - | 6686.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1710.71 | - |
2 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 1490.09 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1336.98 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1174.84 | - |
5 | 财信证券深圳宝安南路营业部 | - | 1096.49 | - |
合计 | - | - | 6809.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
资讯
- 上海建科(603153)龙虎榜数据(03-22)|天天亮点
- 建行房贷提前还款违约金一般是多少 银行是这么回应的
- 2023北京朝阳区大屯街道面向社会招聘城市协管员20人公告
- 黑龙江省大兴安岭地区发布道路结冰黄色预警
- 改头换面的意思及造句_改头换面的意思_最新资讯
- 短讯!宁科生物03月21日获沪股通增持30万股
- 天天亮点!甜玉米粒的家常做法_甜玉米粒怎么做
- 英德市国家税务局_关于英德市国家税务局的简介
科技
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07
-
错峰有序、防疫有力,畅通“最后一公里”——春运返程交通运输疫情防控有保障2022-02-07