证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-025
(资料图片)
债券代码:155045 债券简称:18豫园01
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:188429 债券简称:21豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司(以下简称“复地投资”)合计持有本公司股份数量为1,023,403,904股,占公司总股本比例为26.24%。本次部分股票解除质押及再质押后,复地投资累计质押数量为715,947,245股。
? 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.79%。本次部分股票解除质押及再质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,200,002,163股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的49.80%。
公司于2023年3月16日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押及再质押,具体事项如下:
一、上市公司部分股份解除质押
1. 股份被解除质押情况
股东名称 | 上海复地投资管理有限公司 |
本次解除质押股份 | 46,554,945 |
占其所持股份比例 | 4.55% |
占公司总股本比例 | 1.19% |
解除质押时间 | 2023年3月15日 |
持股数量 | 1,023,403,904 |
持股比例 | 26.24% |
剩余被质押股份数量 | 631,392,300 |
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 61.70% |
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 16.19% |
二、本次股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
上海复地投资管理有限公司 | 控股股东一致行动人 | 46,554,945 | 否 | 否 | 2023年3月15日 | 2023年7月12日 | 上海银行股份有限公司 | 4.55% | 1.19% | 偿还债务 |
上海复地投资管理有限公司 | 控股股东一致行动人 | 38,000,000 | 否 | 否 | 2023年3月15日 | 2023年7月12日 | 中融国际信托有限公司 | 3.71% | 0.97% | 偿还债务 |
合计 | 84,554,945 | 8.26% | 2.17% |
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押及再质押前累计质押数量(股) | 本次解除质押及再质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
上海复川投资有限公司 | 190,210,308 | 4.88% | 152,170,308 | 152,170,308 | 80.00% | 3.90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复科投资有限公司 | 84,389,671 | 2.16% | 84,389,671 | 84,389,671 | 100.00% | 2.16% | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京复久紫郡投资管理有限公司 | 49,004,276 | 1.26% | 49,004,276 | 49,004,276 | 100.00% | 1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复晶投资管理有限公司 | 26,218,663 | 0.67% | 26,218,663 | 26,218,663 | 100.00% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海艺中投资有限公司 | 120,966,012 | 3.10% | 53,040,000 | 53,040,000 | 43.85% | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆润江置业有限公司 | 89,257,789 | 2.29% | 39,780,000 | 39,780,000 | 44.57% | 1.02% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复迈投资有限公司 | 54,184,903 | 1.39% | 38,890,000 | 38,890,000 | 71.77% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复地投资管理有限公司 | 1,023,403,904 | 26.24% | 677,947,245 | 715,947,245 | 69.96% | 18.36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复星产业投资有限公司 | 53,189,929 | 1.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 81,645,795 | 2.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江复星商业发展有限公司 | 365,163,041 | 9.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPREAD GRAND LIMITED | 131,841,042 | 3.38% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复昌投资有限公司 | 48,441,594 | 1.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Prestige Limited | 24,258,103 | 0.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州复曼企业管理有限公司 | 23,330,719 | 0.60% | 16,331,500 | 16,331,500 | 70.00% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京复远越城投资管理有限公司 | 19,251,680 | 0.49% | 13,476,100 | 13,476,100 | 70.00% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州复北企业管理有限公司 | 15,363,465 | 0.39% | 10,754,400 | 10,754,400 | 70.00% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海复颐投资有限公司 | 9,599,750 | 0.25% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2,409,720,644 | 61.79% | 1,162,002,163 | 1,200,002,163 | 49.80% | 30.77% | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年3月17日
X 关闭
资讯
- 豫园股份(600655):上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押
- 065期小霸王排列三预测奖号:两码合差分析 热议
- 齐齐哈尔泰来县晋子县国家有产假的法律
- 天天观焦点:为什么10个孕妇有8个甲减_孕妇甲减多少才算严重
- 【环球新视野】荆条花图片_荆条花
- 巴拿赫不动点定理_什么是不动点定理 不要长篇大论 简洁明了就好 取一个浅-每日快播
- 天天观速讯丨孕妇不能吃的蔬菜_苋菜孕妇可以吃吗
- 焦点!揭露硼砂泡出黄金鲍记者曾受到威胁具体详细内容是什么
科技
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07
-
错峰有序、防疫有力,畅通“最后一公里”——春运返程交通运输疫情防控有保障2022-02-07